| PROGRAM | TUITION | SEMESTER |
| MAT Art Education (one-year) | $17,370 | per fall and spring semesters (12 to 15 credits per semester) |
| $6,960 | summer semester (6 credits) | |
| MAT Art Education (two-year) | $1,160 | per credit, fall and spring semesters (up to 11 credits per semester) |
| $6,960 | summer semester (6 credits) | |
|
MFA Art Criticism and Writing MPS Art Therapy MFA Computer Art MFA Design Criticism MPS Fashion Photography MFA Fine Arts MFA Illustration as Visual Essay MPS Live Action Short Film MFA Photography, Video and Related Media |
$17,370 | per fall and spring semesters (12 to 15 credits per semester, with the exception of MFA Art Criticism and Writing and MFA Design Criticism majors, who may take up to 16 credits per semester at the base tuition rate) |
| MFA Art Practice | $13,260 | summer semester (12 credits) |
| $8,700 | per fall and spring semesters (7.5 credits per semester) | |
| MPS Branding | $18,555 | per fall and spring semesters (12 to 15 credits per semester) |
| $7,440 | summer semester (6 credits) | |
| MA Critical Theory and the Arts |
$13,920 |
per semester: fall, spring and summer (12 credits per semester) |
|
MFA Design MFA Interaction Design MFA Design for Social Innovation MFA Products of Design
|
$18,555 |
per fall and spring semesters (12 to 15 credits per semester)
|
| MPS Digital Photography (one-year) | $13,920 | per fall and spring semesters (12 credits per semester) |
| $10,440 | summer semester (9 credits) | |
| MPS Digital Photography (two-year) | $1,160 | per credit, fall and spring semesters (up to 11 credits per semester) |
| $10,440 | summer semester (9 credits) | |
| MFA Social Documentary Film | $21,210 |
per semester (12 to 15 credits per semester) |
| MFA Visual Narrative | $6,960 | per fall and spring semesters (6 credits per semester) |
| $13,920 | per summer semester (12 credits per semester) |
- Need your tax forms?
-
Click here to obtain your 1098-T form online.1098-T form »
- Downloads
-
-
Declining Balance Food Service Enrollment Form
PDF [40.36 B]
-
Declining Balance Food Service Enrollment Form